全地形適應(yīng):?履帶式行走機(jī)構(gòu),使其在泥地、松軟地面、崎嶇不平等輪式起重機(jī)無法進(jìn)入的場地依然穩(wěn)定作業(yè),不打滑、不下陷。
360°全方位作業(yè):?可實(shí)現(xiàn)車體上方的全回轉(zhuǎn)作業(yè),無需頻繁移動(dòng)車體,大大提升了作業(yè)效率和安全性。
3. 強(qiáng)勁高效的性能表現(xiàn)
最大起重量:10噸,覆蓋大部分中小型吊裝需求。" />
![]() |
![]() |
10噸履帶折臂吊基本參數(shù)表 | ||
規(guī) 格 | 10t | |
最大作業(yè)半徑 | 15.7m×1t | |
最大地上揚(yáng)程 | 18m | |
卷揚(yáng)裝置 | 吊鉤上升速度 | 13m/min (單繩) |
鋼絲繩規(guī)格 | Φ12mm×40m | |
伸縮裝置 | 吊臂形式 | 六邊形結(jié)構(gòu) |
吊臂長/時(shí)間 | 12m/120sec | |
吊臂角度 | 0-75° | |
回轉(zhuǎn)角度/速度 | 0-360°(連續(xù))/150sec | |
支 腿 | 支腿動(dòng)作形式 | 液壓旋出+油壓自動(dòng)支撐(兩節(jié)腿) |
最大伸出幅度 (mm) | 1400 | |
行走裝置 | 行走方式 | 液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng)、兩速 |
行走速度 | 0-2km/h | |
爬坡能力 | 20°(36%) | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 品牌 | 濰柴 |
功率 | 37KW | |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | |
啟動(dòng)性能 | -5°C~40°C | |
燃料/容積 | 柴油/50L | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國三 | |
操作系統(tǒng) | 操作種類(吊臂/支腿)、手動(dòng)行走 | 手動(dòng)操作+遙控操作、手動(dòng)行走+遙控行走 |
整車尺寸 | 長5.3米寬1.75米高2.55米 | |
整車自重 | 11.5噸左右 |
上一篇:6噸履帶折臂吊(2025新款)
下一篇:返回列表
起重設(shè)備產(chǎn)品中心